電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 月~金 9:30~19:00 土・日・祝日 9:30~13:30/14:30~18:00 |
|---|
休診日 | なし |
|---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、歯並びをきれいにできない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
| 治療費の総額 | 450,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
| 12回 | 39,390円 | 38,400円 | 461,790円 |
| 24回 | 19,760円 | 19,700円 | 472,860円 |
| 36回 | 15,065円 | 13,400円 | 484,065円 |
| 48回 | 11,395円 | 10,300円 | 495,495円 |
| 60回 | 11,460円 | 8,400円 | 507,060円 |
| 84回 | 7,830円 | 6,300円 | 530,730円 |
| 120回 | 8,195円 | 4,700円 | 567,495円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 700,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
| 12回 | 60,540円 | 59,800円 | 718,340円 |
| 24回 | 31,760円 | 30,600円 | 735,560円 |
| 36回 | 21,490円 | 20,900円 | 752,990円 |
| 48回 | 18,770円 | 16,000円 | 770,770円 |
| 60回 | 15,860円 | 13,100円 | 788,760円 |
| 84回 | 12,180円 | 9,800円 | 825,580円 |
| 120回 | 14,070円 | 7,300円 | 882,770円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 880,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
| 12回 | 75,856円 | 75,200円 | 903,056円 |
| 24回 | 39,204円 | 38,500円 | 924,704円 |
| 36回 | 29,616円 | 26,200円 | 946,616円 |
| 48回 | 24,268円 | 20,100円 | 968,968円 |
| 60回 | 18,084円 | 16,500円 | 991,584円 |
| 84回 | 16,972円 | 12,300円 | 1,037,872円 |
| 120回 | 14,968円 | 9,200円 | 1,109,768円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 745,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
| 12回 | 63,819円 | 63,700円 | 764,519円 |
| 24回 | 33,046円 | 32,600円 | 782,846円 |
| 36回 | 24,396円 | 22,200円 | 801,396円 |
| 48回 | 21,319円 | 17,000円 | 820,319円 |
| 60回 | 19,366円 | 13,900円 | 839,466円 |
| 84回 | 15,453円 | 10,400円 | 878,653円 |
| 120回 | 11,319円 | 7,800円 | 939,519円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 450,000円(Smile TRU Level1 の場合) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
| 12回 | 39,390円 | 38,400円 | 461,790円 |
| 24回 | 19,760円 | 19,700円 | 472,860円 |
| 36回 | 15,065円 | 13,400円 | 484,065円 |
| 48回 | 11,395円 | 10,300円 | 495,495円 |
| 60回 | 11,460円 | 8,400円 | 507,060円 |
| 84回 | 7,830円 | 6,300円 | 530,730円 |
| 120回 | 8,195円 | 4,700円 | 567,495円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲:9:30~13:30/14:30~18:00
小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」より徒歩1分 ▶アクセスマップへ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
○:9:30~19:00
▲:9:30~13:30/14:30~18:00
休診日:なし