電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 月~金 9:30~19:00 土・日・祝日 9:30~13:30/14:30~18:00 |
---|
休診日 | なし |
---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、歯並びをきれいにできない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | 450,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料3.3%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
12回 | 39,000円 | 38,100円 | 458,100円 |
24回 | 19,415円 | 19,400円 | 465,615円 |
36回 | 14,765円 | 13,100円 | 473,265円 |
48回 | 10,960円 | 10,000円 | 480,960円 |
60回 | 10,845円 | 8,100円 | 488,745円 |
84回 | 6,585円 | 6,000円 | 504,585円 |
120回 | 5,330円 | 4,400円 | 528,930円 |
(税込み)
治療費の総額 | 700,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料3.3%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
12回 | 60,300円 | 59,300円 | 712,600円 |
24回 | 31,990円 | 30,100円 | 724,290円 |
36回 | 22,190円 | 20,400円 | 736,190円 |
48回 | 19,660円 | 15,500円 | 748,160円 |
60回 | 16,870円 | 12,600円 | 760,270円 |
84回 | 13,010円 | 9,300円 | 784,910円 |
120回 | 13,580円 | 6,800円 | 822,780円 |
(税込み)
治療費の総額 | 880,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料3.3%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
12回 | 75,240円 | 74,600円 | 895,840円 |
24回 | 38,836円 | 37,900円 | 910,536円 |
36回 | 25,996円 | 25,700円 | 925,496円 |
48回 | 24,044円 | 19,500円 | 940,544円 |
60回 | 17,668円 | 15,900円 | 955,768円 |
84回 | 15,644円 | 11,700円 | 986,744円 |
120回 | 10,952円 | 8,600円 | 1,034,352円 |
(税込み)
治療費の総額 | 745,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料3.3%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
12回 | 63,210円 | 63,200円 | 758,410円 |
24回 | 32,551円 | 32,100円 | 770,851円 |
36回 | 24,016円 | 21,700円 | 783,516円 |
48回 | 20,756円 | 16,500円 | 796,256円 |
60回 | 18,544円 | 13,400円 | 809,144円 |
84回 | 13,668円 | 9,900円 | 835,368円 |
120回 | 18,873円 | 7,200円 | 875,673円 |
(税込み)
治療費の総額 | 450,000円(Smile TRU Level1 の場合) |
---|
条 件 | 金利手数料3.3%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
12回 | 39,000円 | 38,100円 | 458,100円 |
24回 | 19,415円 | 19,400円 | 465,615円 |
36回 | 14,765円 | 13,100円 | 473,265円 |
48回 | 10,960円 | 10,000円 | 480,960円 |
60回 | 10,845円 | 8,100円 | 488,745円 |
84回 | 6,585円 | 6,000円 | 504,585円 |
120回 | 5,330円 | 4,400円 | 528,930円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲:9:30~13:30/14:30~18:00
小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」より徒歩1分 ▶アクセスマップへ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
○:9:30~19:00
▲:9:30~13:30/14:30~18:00
休診日:なし